3Dee Additive gyártási alapanyagok
3Dee PLA series “V” Vivid colors
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| PLA-V01 Pure White | 190-220 °C | 200 °C |
| PLA-V20 Blue | 190-220 ºC | 200 °C |
| PLA-V30 Red | 190-220 ºC | 200 °C |
| PLA-V40 Green | 190-220 ºC | 200 °C |
| PLA-V50 Yellow | 190-220 ºC | 200 °C |
3Dee PLA series “D” Durable
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| PLA-D10 Black | 190-220 °C | 205 °C |
| PLA-D11 Dark Grey | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D12 Silver | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D01 Standard White | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D20 Sky Blue | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D30 Red | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D40 Leaf Green | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D41 Dark Green | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D50 Yellow | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D51 Gold | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D52 Brown | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-D60 Orange | 190-220 ºC | 205 °C |
Technikai adatlap Biztonsági Adatlap
3Dee PLA series “N” Natural
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| PLA-N01 Natural | 190-220 ºC | 200 ºC |
3Dee PLA series “M” Matt
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| PLA-M01 Alabaster | 190-220 ºC | 200 °C |
| PLA-M10 Dual Black | 190-220 ºC | 200 °C |
3Dee PLA series “T” Transparent
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| PLA-T01 High Transparent | 220-230 °C | 225 °C |
3Dee PLA series “G” Glitter
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| PLA-G11 Glitter Grey | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-G12 Glitter Silver | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-G20 Glitter Blue | 190-220 ºC | 205 °C |
3Dee PLA series “S” Silk
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| PLA-S01 Silk Ivory | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-S02 Silk Champagen | 190-220 ºC | 205 °C |
| PLA-S20 Silk Blue | 190-220 ºC | 205 °C |
3Dee HT-PLA series – High Temperature
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| HT-PLA001 Natural | 220-240 ºC | 230 °C |
| HT-PLA002 Black | 220-240 ºC | 230 °C |
Technikai adatlap Technikai adatlap
3Dee ASA series “A”
| Színkód | Hőmérséklet | Optimális hőmérséklet |
|---|---|---|
| A01 Natural | 235-255 °C | 245 °C |
*A hőmérsékleti határok módosulhatnak a 3D nyomtató és a hotend típusának függvényében.
Kérdése van a kínálatunkról? Írjon nekünk az office@3dee.hu e-mail címre, vagy látogasson el üzletünkbe!
Amennyiben érdeklik újdonságaink, legújabb termékeink, illetve tippeket és trükköket szeretne megtudni 3D nyomtatás témájában, iratkozzon fel hírlevelünkre.

Szerviz bejelentő